| Zástupce ředitele pro praktickou výuku | |||
| Ing. Beran Karel | tel. 468 002 645 | ||
| Vavřínová Dana | administrativní prac.,účetní | tel. 468 002 644 | mail |
| Učitelé odborného výcviku | |||
| Vavřín Lukáš | vedoucí učitel | tel. 468 002 642 | |
| Horníček Milan | vedoucí učitel | tel. 468 002 664 | |
| Diblík Roman | tel. 468 002 652 | ||
| Hnyk Marek | tel. 468 002 656 | ||
| Januška Marek | tel. 468 002 638 | ||
| Kaleja Petr | tel. 468 002 638 | ||
| Kološ Miroslav | tel. 468 002 667 | ||
| Junek Zdeněk | tel. 468 002 625 | ||
| Krátký Pavel | tel. 468 002 665 | ||
| Macek René | tel. 468 002 668 | ||
| Marek Ladislav | tel. 468 002 653 | ||
| Moláček Lubomír | tel. 468 002 626 | ||
| Jetmar Tomáš | tel. 468 002 661 | ||
| Bartoň Petr ml. | tel. 468 002 659 | ||
| Stárek František | tel. 468 002 659 | ||
| Šudoma Jakub | tel. 468 002 660 | ||
| Trejbal Lukáš | tel. 468 002 661 | ||
| Troszok Karel | tel. 468 002 651 | ||
| Stanice technické kontroly | |||
| Bartoš Bohumil | vedoucí STK | tel. 468 002 650 | |
| Hrdina Libor | technik | ||
| Vaňous Jaroslav | technik | ||
| Fuchsa Vlastimil | energetický technik,vedoucí ZF | tel. 468 002 620 | |
| Vavřín Lukáš | přijímací technik oprav vozidel | tel. 468 002 642 | |
| Martinec Jaroslav | emisní technik | tel. 468 002 624 | |
| Polman Jaroslav | emisní technik | ||
| Bartoň Petr ml. | opravář jednostopých vozidel | tel. 468 002 617 | |
| Bartoň Petr | automechanik | tel. 468 002 640 | |
| Doudlebský Ctibor | automechanik | tel. 468 002 662 | |
| Melda Jiří | automechanik | tel. 468 002 611 | |
| Mužík Karel | skladový referent | tel. 468 002 663 | |
| Špindlerová Dagmar | skladová referentka | tel. 468 002 663 | |
| Chadraba Jiří | bezpečnostní technik, předseda odborové organizace |
tel. 468 002 614 | |
| Novák Lubomír | údržbář | tel. 468 002 643 | |
| Rybka Vlastimil | údržbář |
tel. 468 002 627 | |