Pořadí Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 84 Kvášová Barbora Střední průmyslová škola chemická Pardubice 10 10 10 10 10 50
2 222 Janečka  Petr Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy 10 10 10 10 10 50
3 170 Paroubek  Lukáš Integrovaná střední škola Moravská Třebová 9 10 10 10 8 47
4 144 Koleš  Michal Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  10 10 8 8 10 46
5 117 Chmelař Martin Střední průmyslová škola Třebíč 10 10 10 4 10 44
6 101 Rašková  Monika Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy 10 10 10 2 10 42
7 36 Zavřelová Martina Střední zemědělská škola a Vyšší odborná škola Chrudim 10 10 10 0 10 40
8 158 Donaj  František VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Náchod 10 10 10 6 4 40
9 2 Koranda Matěj Obchodní akademie, Chrudim 10 8 10 1 10 39
10 120 Junek  Pavel Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 10 10 10 1 8 39
11 64 Dudášek   Ondřej Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška 10 10 8 2 8 38
12 95 Müller Ladislav  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 10 10 10 1 4 35
13 235 Vašák David Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice 4 10 3 10 8 35
14 162 Veselíková Anna Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 0 10 10 8 4 32
15 12 Cejp                                                        Tomáš                                                       Průmyslová střední škola Letohrad 10 0 10 1 10 31
16 77 Stráník  Daniel   Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 10 5 10 2 4 31
17 177 Houdek Lukáš VOŠ a SŠT Česká Třebová 0 10 10 1 10 31
18 32 Ježek  Jakub Průmyslová střední škola Letohrad 9 10 10 1 0 30
19 74 Korbel Eduard Střední průmyslová škola chemická Pardubice 10 2 10 0 8 30
20 166 Fuchs   Jan  Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 10 10 10 0 0 30
21 89 Motyčka  Michal Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 10 10 8 1 0 29
22 113 Holec  Jiří Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 10 10 9 0 0 29
23 54 Seidl Jan Střední průmyslová škola stavební Pardubice, Rybitví 10 8 10 0 0 28
24 214 Milostný Martin Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 8 10 0 9 0 27
25 231 Nosek    Pavel   Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  0 10 10 1 6 27
26 138 Šitina Jakub Střední průmyslová škola Trutnov 0 10 5 1 10 26
27 45 Petr Jan Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška 0 10 10 1 0 21
28 184 Pešava Martin Střední škola automobilní Holice 0 10 10 0 0 20
29 225 Smičková  Tereza Integrovaná střední škola Moravská Třebová 10 10 0 0 0 20
30 22 Havlíček Ondřej Obchodní akademie, Chrudim 0 10 8 1 0 19
31 151 Šedá Kateřina SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 0 10 0 1 8 19
32 187 Seidl Petr VOŠ a SŠT Česká Třebová 0 8 0 1 10 19
33 107 Obst Jiří Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 0 8 8 1 0 17
34 81 Marek  Matěj Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 0 10 2 0 4 16
35 202 Kněžour Jakub Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 1 10 0 1 4 16
36 123 Fejl Dominik Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice 0 10 0 1 0 11
37 208 Jedličková Anna Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové  0 0 3 1 0 4
38 126 Kupcová Aneta SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 0 0 2 1 0 3
Celkem 221 329 274 99 188 1 111
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 58,16 86,58 72,11 26,05 49,47 58,47
Počet účastníků v kategorii 38