Poř. Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 134 Nezbeda Vít Střední průmyslová škola Chrudim 10 0 10 7 10 37
2 130 Sádovský  Petr Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 10 5 10 0 10 35
3 69 Brát Pavel Střední průmyslová škola Trutnov 10 1 10 3 10 34
4 100 Grossová Petra Střední průmyslová škola chemická Pardubice 10 2 10 0 10 32
5 140 Kučera  Martin Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 2 1 10 8 10 31
6 204 Verner  Tomáš VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Náchod 10 1 10 0 10 31
7 7 Galíček Tereza Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 10 0 10 0 10 30
8 17 Mrázová Anastázie Střední průmyslová škola stavební Pardubice, Rybitví 10 0 10 0 10 30
9 91 Šatný  Petr Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška 2 1 10 6 10 29
10 112 Kloz Martin Střední průmyslová škola chemická Pardubice 2 5 10 2 10 29
11 38 Pošepný  Michal Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město n/M 1 0 10 7 10 28
12 193 Netolický Pavel Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice 10 0 8 0 10 28
13 216 Bořek Radek Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice 2 5 10 0 10 27
14 116 Lóži David VOŠ a SŠT Česká Třebová 10 1 9 4 2 26
15 122 Jindra  Daniel Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška 3 2 6 6 8 25
16 146 Horák Jiří Střední průmyslová škola Chrudim 1 1 10 1 10 23
17 42 Hynková  Adéla Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  2 0 10 0 10 22
18 48 Ladrová Aneta Střední zemědělská škola a Vyšší odborná škola Chrudim 2 8 2 0 10 22
19 221 Toth  Oliver Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 10 0 10 0 0 20
20 50 Baše Roman Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město n/M 2 0 10 6 0 18
21 157 Šafránek Petr Střední průmyslová škola Třebíč 1 10 2 5 0 18
22 85 Lokvenc Michal VOŠ a SŠT Česká Třebová 1 1 0 1 10 13
23 28 Horáková Marie Střední průmyslová škola stavební Pardubice, Rybitví 2 0 10 0 0 12
24 60 Holec  Jaroslav Průmyslová střední škola Letohrad 2 0 10 0 0 12
25 63 Snášel Filip Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové 1 0 0 1 10 12
26 154 Budínský Filip Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč 1 1 0 0 10 12
27 79 Vodák Jan Průmyslová střední škola Letohrad 1 0 10 0 0 11
28 228 Marholdová  Tereza Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 1 0 10 0 0 11
29 169 Chlubna Lukáš SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 2 0 8 0 0 10
30 209 Plašil Marek Střední škola automobilní Holice 1 0 8 0 0 9
31 189 Horáková Andrea SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 0 1 5 0 0 6
32 180 Vlasáková Jana Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 1 0 4 0 0 5
33 233 Kubásek  Josef Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy 0 0 4 0 0 4
34 199 Dvořák René Střední škola automobilní Holice 1 0 2 0 0 3
35 105 Stachová Michaela Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 0 0 0 1 0 1
36 164 Richtr  Matěj Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy 1 0 0 0 0 1
Celkem 135 46 258 58 200 697
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 37,50 12,78 71,67 16,11 55,56 38,72
Počet účastníků v kategorii 36