Poř. Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 19 Pilný  Martin Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 6 10 4 10 7 37
2 51 Halama Tomáš VOŠ a SŠT Česká Třebová 5 8 0 10 7 30
2 128 Lechnýř  Zdeněk Průmyslová střední škola Letohrad 5 8 0 10 7 30
4 43 Lupoměská Klára Obchodní akademie, Chrudim 5 10 3 10 1 29
5 87 Sochulák Dominik Střední škola automobilní Holice 5 6 0 10 8 29
6 109 Langr  Lukáš Průmyslová střední škola Letohrad 6 10 1 10 2 29
7 171 Kasnarová  Radmila VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Náchod 5 10 3 10 0 28
8 119 Vlček Patrik Střední škola automobilní Holice 5 10 0 10 1 26
9 4 Kohoutová Karolína Střední průmyslová škola stavební Pardubice, Rybitví 5 6 0 10 3 24
10 34 Batelka Jiří Střední průmyslová škola Třebíč 5 10 0 0 7 22
11 190 Gregor  Jan VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Náchod 5 6 0 10 0 21
12 39 Majzner Tomáš VOŠ a SŠT Česká Třebová 5 10 0 5 0 20
13 25 Skalická Sabina Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 2 6 0 10 0 18
14 201 Pruška  Daniel Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy 2 6 0 10 0 18
15 211 Francová  Adéla Integrovaná střední škola Moravská Třebová 0 8 0 10 0 18
16 227 Novotný  Jiří Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 10 6 0 0 2 18
17 97 Jílek Lukáš Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 5 6 0 5 0 16
18 153 Jeništa  Vojtěch Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška 5 1 0 10 0 16
19 160 Tomanová  Zuzana Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  5 10 0 0 1 16
20 196 Palatáš Robin SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 5 10 0 0 0 15
21 217 Dvořák  Ladislav Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň 5 10 0 0 0 15
22 47 Prouzová Eva Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové 5 4 0 5 0 14
23 56 Maršík  Tadeáš Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město n/M 0 4 0 10 0 14
24 165 Rejzková Anna Střední průmyslová škola chemická Pardubice 5 6 0 0 3 14
25 206 Horák  Jiří Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  5 4 0 5 0 14
26 66 Dvořáková  Klára Obchodní akademie, Chrudim 6 4 0 0 3 13
27 176 Pásler Tomáš Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška 2 10 0 0 0 12
28 182 Novotná  Anna Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy 2 0 0 10 0 12
29 142 Leinweber Petr Střední průmyslová škola chemická Pardubice 5 4 0 0 0 9
30 186 Večeřa Dominik Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 5 4 0 0 0 9
31 92 Pokorná Tereza Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 4 4 0 0 0 8
32 103 Kocúr  Tomáš Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 0 6 0 0 0 6
33 232 Štirská Kateřina SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 0 6 0 0 0 6
34 14 Jiroušková Eliška Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 0 4 0 0 0 4
35 76 Kříž  Jakub Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město n/M 0 4 0 0 0 4
Celkem 140 231 11 180 52 614
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 40,00 66,00 3,14 51,43 14,86 35,09
Počet účastníků v kategorii 35