Pořadí Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet 
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 82 Hofman Kamil Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 1 10 9 0 10 30
2 114 Pecháček Josef Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 10 10 0 0 10 30
3 207 Rozsypalová Iva Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč 9 10 0 0 10 29
4 52 Kubelková Nikola Střední průmyslová škola chemická Pardubice 1 10 0 0 10 21
5 40 Zvalený  Josef Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 0 10 0 0 10 20
6 62 Pleslová Veronika Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 0 10 0 0 10 20
7 72 Jahoda Jan Střední průmyslová škola Třebíč 0 10 0 0 10 20
8 124 Král Tomáš Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 0 10 0 0 10 20
9 136 Bauer Michal Střední škola automobilní Holice 0 10 0 0 10 20
10 141 Beránek Josef Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 0 10 0 0 10 20
11 181 Frydrych Jakub Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 10 0 0 10 20
12 197 Krčmařík  Lukáš Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč 0 10 0 0 10 20
13 200 Hauk  Petr Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 0 10 0 0 10 20
14 212 Cvrček Michal Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 1 10 0 0 9 20
15 191 Bareš  Jan Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 0 10 0 0 8 18
16 20 Dostálová Dominika Střední průmyslová škola chemická Pardubice 0 10 1 0 5 16
17 131 Mikyska  Adam Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 0 2 0 0 10 12
18 149 Mrštík Libor Střední škola automobilní Holice 0 2 0 0 10 12
19 159 Požár Adam Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 1 2 0 0 4 7
Celkem 23 166 10 0 176 375
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 12,11 87,37 5,26 0,00 92,63 39,47
Počet účastníků v kategorii 19