Pořadí Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 12 8 10 10 50
1 6 Kostka Lukáš Střední průmyslová škola Třebíč 10 12 0 10 10 42
2 121 Dúbrava  Daniel Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 10 11 0 10 10 41
3 106 Šponar  Filip Integrovaná střední škola Moravská Třebová 10 2 0 10 10 32
4 111 Válková Karolína Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové  10 2 0 10 10 32
5 27 Paďourová  Kamila Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město n/M 10 1 0 10 10 31
6 223 Novák  Richard Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč 10 1 0 10 10 31
7 78 Zamastil Michal SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 10 0 0 10 10 30
8 16 Špáta Ondřej VOŠ a SŠT Česká Třebová 10 0 1 10 8 29
9 49 Grund Daniel Střední škola automobilní Holice 5 1 0 10 10 26
10 156 Bareš  Ladislav Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 0 1 0 10 10 21
11 188 Bílek  Václav Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 5 0 0 0 10 15
12 168 Plecháček  Tomáš Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 0 4 0 0 10 14
13 68 Vorba Jan Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 0 0 1 0 10 11
14 90 Lhotová Kristýna Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové  0 1 0 0 10 11
15 59 Vacek Lukáš Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 10 0 0 0 0 10
16 145 Karmín  David Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 1 0 0 0 1
Celkem 100 37 2 100 138 377
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 62,50 19,27 1,56 62,50 86,25 47,13
Počet účastníků v kategorii 16