Pořadí Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet dosažených bodů
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 69 Šebela  Karel Střední průmyslová škola Třebíč 10 10 10 10 10 50
2 114 Neuman Adam Střední průmyslová škola chemická Pardubice 10 10 10 10 10 50
3 101 Černý  Dominik Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška 10 10 10 9 10 49
4 173 Čapek  Tomáš Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 8 10 10 9 10 47
5 84 Šlitr  Jiří Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška 8 10 8 9 10 45
6 130 Hendrych Daniel Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 7 10 9 8 10 44
7 66 Mikuta  Jakub Průmyslová střední škola Letohrad 10 4 10 9 10 43
8 1 Kubíčková  Gabriela Integrovaná střední škola Moravská Třebová 2 10 10 9 10 41
9 57 Danielka Jakub  Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  8 10 7 9 7 41
10 153 Pallová Judita Střední průmyslová škola chemická Pardubice 10 0 10 10 10 40
11 158 Prejs  Kryštof VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 2 10 8 9 10 39
12 75 Soukupová  Zuzana SPŠS stavební Pardubice, Rybitví 10 0 10 8 10 38
13 183 Zahradník  Pavel Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují 0 10 9 9 10 38
14 47 Hrdlička  Norbert Průmyslová střední škola Letohrad 10 4 9 4 10 37
15 192 Šmahel  Michal Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 7 0 10 10 10 37
16 28 Sedláková  Pavla Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy 8 10 1 7 10 36
17 120 Jaklová Jana  Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové  7 0 10 8 10 35
18 93 Boháč  Přemysl Střední škola automobilní Holice 7 0 10 7 10 34
19 141 Vacek  Michal VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Náchod 2 10 2 9 10 33
20 79 Sekaninová Martina  Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 7 0 10 5 10 32
21 208 Chládková   Nikola  Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové 2 10 1 9 10 32
22 15 Stránský  Jakub Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 2 10 9 0 10 31
23 161 Soukalová Eliška Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 2 0 10 9 10 31
24 105 Boháč  Bonifác Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 2 0 9 9 10 30
25 146 Turina Jakub Střední průmyslová škola Chrudim 2 0 9 9 10 30
26 164 Vamberský  Martin Střední průmyslová škola Chrudim 2 0 8 9 10 29
27 127 Viskupič  Aleš  Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 1 0 7 9 10 27
28 211 Nožka  František Střední škola automobilní Holice 2 0 9 6 10 27
29 168 Klusoň  Petr VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 2 10 4 0 10 26
30 220 Komárková Lucie  Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové  7 0 0 9 10 26
31 19 Hančová  Veronika Integrovaná střední škola Moravská Třebová 2 10 1 1 10 24
32 4 Sejpalová  Denisa Obchodní akademie, Chrudim 3 2 0 8 10 23
33 10 Vejnarová  Štěpánka Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy 4 0 1 8 10 23
34 202 Horák  Filip Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují 2 4 8 8 1 23
35 38 Vondráčková Dominika Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  2 10 0 0 10 22
36 228 Hrachovina Jaromír Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim 2 0 9 1 10 22
37 97 Hejlová Leona  Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 2 4 2 2 10 20
38 110 Lžíčařová  Adéla   Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 3 0 1 6 10 20
39 177 Bartoňová  Rebeka Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové 2 0 8 0 10 20
40 22 Stehlík  Jan Obchodní akademie, Chrudim 0 0 8 1 10 19
41 50 Cimburek Martin SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 4 0 7 5 1 17
42 235 Pavel Tomáš VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Náchod 2 4 0 1 10 17
43 136 Nedvídek Oldřich Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice 2 0 0 9 1 12
44 32 Mikan  Martin SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 1 0 0 2 4 7
45 155 Sotona Kryštof Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice 0 0 0 4 0 4
Celkem 198 192 284 293 404 1 371
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 44,00 42,67 63,11 65,11 89,78 60,93
Počet účastníků v kategorii 45