Poř. Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet bodů
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 8 10 12 50
1 135 Korbel Eduard Střední průmyslová škola chemická Pardubice 10 10 8 10 11 49
2 132 Chmelař  Martin Střední průmyslová škola Třebíč 10 7 8 10 10 45
3 198 Hornych  Lukáš Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška 10 1 8 10 10 39
4 151 Čumpelík  Petr Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 9 10 8 1 10 38
5 96 Vostřel  Jan VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 10 10 8 0 5 33
6 89 Cejp  Tomáš Průmyslová střední škola Letohrad 10 10 7 0 5 32
7 216 Zajícová Jana  Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 0 0 8 10 9 27
8 102 Milostný Martin Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 0 6 8 10 1 25
9 179 Thér  Tomáš Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška 0 9 8 2 6 25
10 30 Bínová Monika Střední průmyslová škola chemická Pardubice 5 6 8 1 4 24
11 53 Rašková  Monika Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy 0 0 2 10 10 22
12 98 Koleš Michal  Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  0 6 8 7 1 22
13 21 Holec  Jiří Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 10 1 8 1 1 21
14 160 Fuxa  Dominik Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 0 1 8 10 2 21
15 34 Koranda  Matěj Obchodní akademie, Chrudim 0 10 8 0 1 19
16 71 Janečka  Petr Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy 0 10 8 0 1 19
17 11 Urban  Michal VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 0 9 8 0 1 18
18 169 Vašák David  Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice 0 6 7 0 5 18
19 175 Hejda Daniel VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Náchod 0 7 8 0 2 17
20 106 Filip  Radim Průmyslová střední škola Letohrad 0 6 7 1 1 15
21 24 Tauchman Tomáš Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 6 8 0 0 14
22 76 Kuboušek Dominik Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 0 6 8 0 0 14
23 195 Škalda Matěj VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Náchod 0 0 8 1 3 12
24 6 Stráník Daniel Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 1 8 0 2 11
25 80 Šeda Ondřej Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  0 0 8 1 2 11
26 165 Petira  Lukáš Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují 9 0 1 0 0 10
27 224 Hicklová Zdeňka  Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 0 0 8 1 1 10
28 207 Zavřelová  Martina  Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim 0 1 5 0 2 8
29 49 Birčáková  Petra Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 0 5 0 0 1 6
30 142 Dušek  Jaroslav SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 0 1 0 0 3 4
31 147 Hulán  Jakub Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují 0 0 0 0 4 4
32 124 Šedá  Kateřina  SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 0 0 0 1 2 3
33 214 Kverková  Michaela Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové 0 0 3 0 0 3
34 232 Pelikánová Ester Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové 3 0 0 0 0 3
Celkem 86 145 208 87 116 642
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 25,29 42,65 76,47 25,59 28,43 37,76
Počet účastníků v kategorii 34