Poř. Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet bodů
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 133 Kasal  Jiří Střední průmyslová škola Chrudim 6 9 10 5 10 40
2 68 Jurica  Josef Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 10 9 10 0 10 39
3 129 Pařil David  Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  10 10 2 0 10 32
4 119 Grossová Petra Střední průmyslová škola chemická Pardubice 6 10 10 0 3 29
5 185 Šafránek  Petr Střední průmyslová škola Třebíč 6 10 10 2 1 29
6 116 Nezbeda  Vít Střední průmyslová škola Chrudim 6 1 10 0 10 27
7 143 Seidl Miroslav Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 6 8 10 2 0 26
8 125 Pošepný  Michal Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují 6 10 9 0 0 25
9 90 Zítko  Josef VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 6 0 10 4 1 21
10 107 Smrček  Patrik Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují 5 0 10 1 5 21
11 166 Mrázová  Anastázie SPŠS stavební Pardubice, Rybitví 0 1 10 0 10 21
12 51 Kloz Martin Střední průmyslová škola chemická Pardubice 6 1 10 0 1 18
13 199 Ladrová Aneta Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim 6 0 1 0 10 17
14 204 Moravcová Denisa  Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 6 0 10 0 1 17
15 59 Stejskal  David Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška 6 0 10 0 0 16
16 81 Marholdová  Tereza Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 5 0 0 0 10 15
17 225 Verner Tomáš VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Náchod 5 0 10 0 0 15
18 40 Šatný  Petr Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška 0 0 10 0 3 13
19 122 Hejkrlík  Jaroslav Průmyslová střední škola Letohrad 6 0 2 0 5 13
20 99 Toth  Oliver Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 5 0 2 0 5 12
21 138 Vodák  Jan Průmyslová střední škola Letohrad 10 0 0 2 0 12
22 152 Kučera Martin Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 5 0 1 0 6 12
23 12 Vlasáková Jana  Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 2 0 2 1 5 10
24 31 Zach  Stanislav Střední škola automobilní Holice 5 0 0 0 5 10
25 157 Chlubna  Lukáš SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 5 0 0 0 5 10
26 3 Plašil  Marek Střední škola automobilní Holice 5 1 1 0 1 8
27 148 Horáková  Marie SPŠS stavební Pardubice, Rybitví 2 0 0 0 5 7
28 180 Janeček Martin Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 5 0 2 0 0 7
29 194 Bořek Radek Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice 6 0 0 0 1 7
30 112 Pavlová Klára  Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  5 0 1 0 0 6
31 237 Muller Patrik Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice 5 0 1 0 0 6
32 86 Lázničková  Hana Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy 4 0 0 1 0 5
33 103 Pražanová  Markéta Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy 4 0 0 1 0 5
34 222 Gregar  Karel VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 2 0 2 0 0 4
35 230 Kunc Daniel VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Náchod 0 0 3 1 0 4
36 176 Kyprý  Pavel SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 0 0 1 1 0 2
37 77 Zavřelová  Monika Obchodní akademie, Chrudim 0 0 0 0 0 0
Celkem 177 70 170 21 123 561
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 47,84 18,92 45,95 5,68 33,24 30,32
Počet účastníků v kategorii 37