Pořadí Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet bodů
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 48 Šlechta  Jiří Střední průmyslová škola, Trutnov 10 10 8 3 0 31
2 20 Záplata  Ladislav Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč 0 2 0 20 0 22
3 174 Mrštík  Libor Střední škola automobilní Holice 0 10 10 0 0 20
4 184 Rajnet  Rudolf VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 10 0 10 0 0 20
5 212 Rajnet  Matěj VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 10 10 0 0 0 20
6 94 Hiesböck  Michal SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 0 2 10 0 2 14
7 2 Pekárková  Iva Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč 1 10 0 1 1 13
8 137 Kubát  Patrik Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 0 10 0 3 0 13
9 156 Marek  Matěj Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 0 2 0 8 2 12
10 67 Horký  Tomáš Střední průmyslová škola, Trutnov 0 10 0 1 0 11
11 111 Zlesák  Petr SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 0 0 8 3 0 11
12 203 Pecháček Josef Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 0 10 0 0 0 10
13 223 Bauer Michal Střední škola automobilní Holice 0 0 10 0 0 10
14 29 Matoušek  Patrik Střední průmyslová škola Třebíč 0 0 0 7 0 7
15 39 Cvrček  Michal Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 0 5 0 0 0 5
16 128 Hauk  Petr Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 0 0 2 0 1 3
17 58 Lev  Lukáš Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 0 0 0 0 0 0
18 193 Zvalený  Josef  Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 0 0 0 0 0 0
19 229 Tatai Jakub Střední průmyslová škola chemická Pardubice 0 0 0 0 0 0
20 236 Dostálová Dominika Střední průmyslová škola chemická Pardubice 0 0 0 0 0 0
Celkem 31 81 58 46 6 222
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 15,50 40,50 29,00 23,00 3,00 22,20
Počet účastníků v kategorii 20