Pořadí Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet dosažených bodů
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 201 Cejp  Tomáš Průmyslová střední škola Letohrad 10 0 10 10 10 40
2 196 Koleš  Michal Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  2 9 10 5 10 36
3 143 Rašková  Monika Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy 0 3 10 10 10 33
4 134 Janečka  Petr Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy 0 3 10 10 10 33
5 104 Hynek  Vojtěch Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška 0 3 10 10 9 32
6 22 Hoffmann  Petr VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 10 0 10 1 10 31
7 175 Kvášová Barbora SPŠCH Pardubice 1 0 10 10 10 31
8 211 Filip  Radim Průmyslová střední škola Letohrad 0 9 10 2 10 31
9 157 Sedláček Lukáš SPŠCH Pardubice 0 0 10 10 10 30
10 218 Stráník Daniel  Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 9 10 0 10 29
11 148 Lebduška  Filip Střední škola automobilní Holice 0 0 10 10 8 28
12 207 Klejchová Martina  Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 6 10 10 2 28
13 131 Motyčka  Michal Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 1 3 10 2 10 26
14 68 Zajícová  Jana Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 0 10 10 1 3 24
15 113 Horký  Vít Střední průmyslová škola Třebíč 1 1 10 0 10 22
16 128 Násada  David Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 0 0 10 2 10 22
17 184 Volf  Roman Integrovaná střední škola Moravská Třebová 0 0 10 10 2 22
18 3 Vostřel  Jan VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 2 5 1 2 10 20
19 139 Pešava  Martin Střední škola automobilní Holice 2 3 10 0 1 16
20 167 Mojžíš  Josef Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. J. Letzela, Náchod 0 0 10 1 3 14
21 12 Zavřelová  Martina Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim 0 0 10 2 0 12
22 59 Dušek  Jaroslav SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 0 0 2 0 10 12
23 187 Jireš  Martin Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 0 0 0 2 10 12
24 204 Piewaková Natálie Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 0 0 2 0 10 12
25 50 Janowski  David Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové  0 3 0 2 1 6
26 32 Málek   Martin Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové  0 3 2 0 0 5
27 41 Novák  Adam SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 0 0 0 0 2 2
28 86 Macošková  Tereza Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 0 0 1 0 0 1
Celkem 29 70 208 112 191 610
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 10,36 25,00 74,29 40,00 68,21 43,57
Počet účastníků v kategorii 28