Pořadí Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet dosažených bodů
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 183 Filip  Adam Střední škola řemeslná Jaroměř 10 0 8 10 5 33
2 51 Vaňous  Miroslav VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 10 0 10 10 2 32
3 96 Doskočil  Pavel Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 5 8 8 0 10 31
4 89 Musil David Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 10 0 8 0 2 20
5 35 Vegešová Denisa SPŠCH Pardubice 0 1 8 0 9 18
6 13 Nováková Adéla  SPŠCH Pardubice 0 2 8 0 1 11
7 128 Sedlák Miloš  Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 0 6 5 0 11
8 86 Tomášek  Ondřej Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 0 0 8 0 0 8
9 138 Dvořák  Jakub Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 0 0 8 0 0 8
10 147 Fogl  Dušan Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 0 0 8 0 0 8
11 74 Poul  Matěj VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 0 0 2 0 1 3
12 2 Kopecký  David Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk 0 0 0 0 0 0
13 24 Šmejkal Adam Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk 0 0 0 0 0 0
14 30 Gottwald Michal  Střední škola automobilní Holice 0 0 0 0 0 0
15 54 Vrba  František Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 0 0 0 0 0 0
16 108 Salát  Martin Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 0 0 0 0 0 0
17 155 Rouha Jaromír VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto 0 0 0 0 0 0
Celkem 35 11 82 25 30 183
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 20,59 6,47 48,24 14,71 17,65 21,53
Počet účastníků v kategorii 17