Pořadí Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet dosažených bodů
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 81 Válková   Karolína Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové  10 10 1 8 10 39
2 36 Grund  Daniel Střední škola automobilní Holice 10 10 4 0 8 32
3 63 Hampl  Lukáš Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 10 0 0 0 10 20
4 54 Nečas  Daniel Střední škola automobilní Holice 10 4 0 0 0 14
5 7 Pártl  František Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice 0 0 0 1 8 9
6 26 Pošva  Jiří Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice 0 0 2 2 4 8
7 16 Turzo  Jiří Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 2 0 0 0 3 5
8 90 Plíva  Petr Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk 0 0 1 1 0 2
10 108 Moravec  Daniel Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk 0 0 0 0 0 0
Celkem 42 24 8 12 43 129
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 46,67 26,67 8,89 13,33 47,78 28,67
Počet účastníků v kategorii 9