Pořadí Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet dosažených bodů
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 55 Malíř  Jakub Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 10 2 10 10 10 42
2 135 Nováková Adéla SPŠCH Pardubice 0 10 10 10 10 40
3 144 Matoulková Petra SPŠCH Pardubice 5 8 10 10 5 38
4 109 Vaňous  Miroslav VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 0 2 10 10 10 32
5 127 Poul  Matěj VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 9 5 0 10 0 24
6 118 Gottwald  Michal Střední škola automobilní Holice 2 0 10 10 0 22
7 37 Doskočil  Pavel Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 0 10 0 0 10 20
8 219 Klečka  Karel Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 0 1 9 10 0 20
9 91 Němec  Damián Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 8 0 7 0 2 17
10 185 Šulák  Martin Střední průmyslová škola, Trutnov 2 0 7 0 5 14
11 73 Tomášková  Jenifer SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 3 0 0 10 0 13
12 215 Tomášek  Ondřej Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 4 0 7 0 1 12
13 100 Rouha  Jaromír Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 0 0 0 0 10 10
14 64 Baborák  Lukáš Střední škola automobilní Holice 3 0 0 0 5 8
15 189 Albrechtová  Aneta Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 1 2 0 0 5 8
16 82 Pitrová  Tereza SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 5 0 2 0 0 7
17 153 Rauš  Dominik Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 5 1 0 0 0 6
18 163 Dvořák  Jakub Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 5 1 0 0 0 6
19 171 Žďárská  Radka Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 3 0 0 0 2 5
Celkem 65 42 82 80 75 344
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 34,21 22,11 43,16 42,11 39,47 36,21
Počet účastníků v kategorii 19