Pořadí Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet dosažených bodů
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 67 Pokorná   Jana Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové  0 2 10 10 10 32
2 85 Beran  Vítězslav VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 0 10 2 10 10 32
3 2 Obolecký  Vítězslav Střední průmyslová škola Chrudim 0 2 2 9 10 23
4 147 Kučera  Martin Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 0 0 0 5 10 15
5 58 Karlík Jan Střední odborná škola a střední odborné učiliště Lanškroun 0 0 5 5 2 12
6 156 Šimáček  David Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 10 0 0 0 1 11
7 151 Hejlek Josef  Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 0 0 10 0 10
8 121 Hýbl  Roman VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 0 0 2 5 1 8
9 112 Čermák  Petr Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 0 0 5 0 2 7
10 11 Pražáková  Eva Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk 3 0 0 2 1 6
11 46 Pospíšil  Martin Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 0 2 2 0 0 4
12 138 Huf  Petr Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 0 0 3 0 1 4
13 79 Drahovzal Luboš Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 0 0 1 0 2 3
14 21 Vomela  Daniel Střední průmyslová škola Chrudim 0 0 0 0 1 1
15 49 Kakos  Filip Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice 0 0 0 0 1 1
16 206 Vyhnánek  Jiří Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 0 0 1 0 0 1
17 94 Klusák  Robin SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 0 0 0 0 0 0
18 200 Zelený  Roman Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 0 0 0 0 0 0
Celkem 13 16 33 56 52 170
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 7,22 8,89 18,33 31,11 28,89 18,89
Počet účastníků v kategorii 18