Pořadí Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet dosažených bodů
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 163 Herrmann Jakub  Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška 10 10 2 10 10 42
2 50 Fialová Markéta  Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 10 10 2 10 10 42
3 178 Kaluš Jaroslav  Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  10 10 2 10 10 42
4 157 Bádal  Vojtěch Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 10 10 2 10 10 42
5 172 Krátký  Ondřej Průmyslová střední škola Letohrad 10 10 10 10 0 40
6 182 Švec  Jiří Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 10 10 10 0 10 40
7 117 Hlaváček   David Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 10 1 10 8 10 39
8 185 Kopecký  Matěj Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim 10 1 10 8 10 39
9 149 Tetřev Radek  Obchodní akademie, Chrudim 10 10 2 8 5 35
10 113 Hricinová  Michaela SPŠCH Pardubice 10 0 10 10 4 34
11 63 Brůnová Renata VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto 10 1 2 10 10 33
12 95 Bulva  Vítězslav VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 10 10 2 0 10 32
13 137 Pacal Jan Střední průmyslová škola Třebíč 10 1 2 8 10 31
14 146 Bárta Martin Střední průmyslová škola Třebíč 10 10 2 8 0 30
15 175 Pinkas Přemysl  Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška 0 10 10 10 0 30
16 193 Tauc Marek Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. J. Letzela, Náchod 10 10 2 8 0 30
17 154 Jeništa  Lukáš Průmyslová střední škola Letohrad 10 10 0 8 0 28
18 67 Chládek  David Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 10 8 0 8 0 26
19 106 Schweinfurter  Šimon Střední průmyslová škola Chrudim 10 1 7 8 0 26
20 53 Lněnička Vladimír  Střední průmyslová škola stavební Pardubice Rybitví 5 8 2 10 0 25
21 130 Nguyen Vu Trung SPŠCH Pardubice 0 1 2 10 10 23
22 197 Sladký Tomáš  Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  10 1 2 0 10 23
23 34 Blažek  Lukáš Střední průmyslová škola Chrudim 0 10 2 10 0 22
24 43 Bílek David   Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové  10 10 2 0 0 22
25 73 Bunčeková Adéla  Střední průmyslová škola stavební Pardubice Rybitví 10 0 2 10 0 22
26 78 Bezstarosti Marek Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 1 10 10 0 21
27 12 Bartáková Karolína  Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 10 0 0 10 0 20
28 202 Záplatová  Monika Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy 10 10 0 0 0 20
29 98 Mervartová Tereza  Obchodní akademie, Chrudim 0 0 0 9 10 19
30 143 Vychytil Prokop Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice 5 10 0 4 0 19
31 85 Jasanský  Michal VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 0 10 0 8 0 18
32 127 Pfeifer  Michal Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 5 0 0 8 0 13
33 7 Smetana Martin  Střední škola automobilní Holice 10 0 2 0 0 12
34 16 Jelínek Jakub  Střední škola automobilní Holice 0 0 3 8 0 11
35 140 Škvrně Michal  Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč 10 1 0 0 0 11
36 190 Doleželová  Nela Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy 10 1 0 0 0 11
37 88 Beránek Martin VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto 0 0 0 8 0 8
38 23 Vostřelová Magdalena VOŠP a SPgŠ Litomyšl 0 0 2 4 0 6
39 1 Kubínová Bára VOŠP a SPgŠ Litomyšl 5 0 0 0 0 5
40 133 Lukáč Miroslav Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice 0 0 0 0 0 0
41 166 Mach  Tomáš Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice 0 0 0 0 0 0
Celkem 270 186 114 251 129 950
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 67,50 46,50 28,50 62,75 32,25 47,50
Počet účastníků v kategorii 40