Pořadí Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet dosažených bodů
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 208 Hloušek Ondřej  Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška 10 0 10 10 10 40
2 60 Šilar  Marek Průmyslová střední škola Letohrad 10 7 10 10 1 38
3 192 Cach  Ondřej Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 10 10 4 10 0 34
4 65 Vitvar Vojtěch SPŠCH Pardubice 10 2 10 10 1 33
5 165 Hladíková Hana  Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 10 1 10 10 1 32
6 169 Šebela Karel Střední průmyslová škola Třebíč 10 1 10 9 1 31
7 91 Nožka František  Střední škola automobilní Holice 10 0 10 9 0 29
8 25 Jaklová Jana  Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové  0 0 10 10 8 28
9 55 Boháč  Bonifác Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 10 1 10 6 1 28
10 119 Soukupová Zuzana  Střední průmyslová škola stavební Pardubice Rybitví 10 1 4 4 9 28
11 160 Svoboda Dominik Střední průmyslová škola Třebíč 5 2 10 10 1 28
12 174 Pávek Jiří  Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 0 1 10 8 7 26
13 205 Šmahel  Michal Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 1 10 4 10 1 26
14 19 Šlitr Jiří  Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška 5 1 10 9 0 25
15 14 Soukalová Eliška VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto 10 0 4 10 0 24
16 107 Král Matěj Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. J. Letzela, Náchod 10 3 10 0 1 24
17 70 Müller Radek  Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  10 0 6 7 0 23
18 179 Hančová  Veronika Integrovaná střední škola Moravská Třebová 10 0 10 0 1 21
19 184 Černá Kateřina  Obchodní akademie, Chrudim 10 0 10 0 1 21
20 196 Vojtas Filip Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. J. Letzela, Náchod 10 0 10 0 1 21
21 9 Hrachovina  Jaromír Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim 10 0 10 0 0 20
22 87 Zachová Veronika VOŠP a SPgŠ Litomyšl 5 4 6 3 1 19
23 36 Kadrmas  Martin VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto 5 0 2 10 1 18
24 97 Kadlec Josef  Střední průmyslová škola stavební Pardubice Rybitví 5 0 4 7 0 16
25 200 Boháč Přemysl  Střední škola automobilní Holice 0 1 10 5 0 16
26 134 Jarmer Vilém Vilém Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy 5 0 10 0 0 15
27 156 Říhová Hana   Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 5 0 2 8 0 15
28 3 Píše  Jiří VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 5 4 4 0 1 14
29 112 Růžičková Helena VOŠP a SPgŠ Litomyšl 0 1 4 9 0 14
30 211 Hejlková Nikola  Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  1 2 10 0 1 14
31 82 Stýblo  Radek Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim 3 0 10 0 0 13
32 46 Pallová Judita SPŠCH Pardubice 0 0 6 4 1 11
33 151 Vašák  Jan SOU Plynárenské, Pardubice 5 0 2 3 1 11
34 76 Müller  Tomáš Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 1 0 6 0 0 7
35 139 Němec  Jan Střední průmyslová škola Chrudim 1 0 4 0 2 7
36 148 Toman Jiří Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 3 0 4 0 0 7
37 123 Stehlík Jan  Obchodní akademie, Chrudim 0 1 4 0 1 6
38 40 Hrdlička  Norbert Průmyslová střední škola Letohrad 0 0 0 0 0 0
39 102 Vejnarová  Štěpánka Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy 0 0 0 0 0 0
40 129 Doleček  Radim VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 0 0 0 0 0 0
41 187 Kubíčková  Gábina Integrovaná střední škola Moravská Třebová 0 0 0 0 0 0
Celkem 215 53 270 191 54 783
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 52,44 12,93 65,85 46,59 13,17 38,20
Počet účastníků v kategorii 41