Pořadí Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet dosažených bodů
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 10 Jakubovič  Tomáš Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice 10 0 1 10 10 31
2 176 Novák  Jaroslav Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 3 0 0 10 9 22
3 212 Válek  Tadeáš Střední průmyslová škola, Trutnov 1 0 8 0 10 19
4 161 Kmoch Josef  Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč 2 0 0 5 10 17
5 124 Laňar  Daniel Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 0 10 0 5 0 15
6 173 Šolc   Michal Střední škola řemeslná Jaroměř 3 0 0 8 4 15
7 56 Kühr Jan  Střední škola automobilní Holice 5 0 0 5 3 13
8 71 Jožák  Jakub Střední průmyslová škola Chrudim 1 0 2 5 3 11
9 103 Babák Jan   Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové  1 0 1 5 4 11
10 188 Uskoba Jakub Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 0 0 2 5 3 10
11 115 Bučánek  Kryštof Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 1 0 0 5 3 9
12 152 Javůrek  David Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 1 0 0 5 3 9
13 180 Boureanu Jiří  Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč 0 5 0 0 4 9
14 144 Granát  Tomáš Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 0 0 5 3 8
15 199 Melicharová  Jitka Střední škola řemeslná Jaroměř 5 0 2 0 0 7
16 20 Hondl  Vojtěch VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 3 0 0 2 0 5
17 61 Žampach Michal Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk 0 0 0 5 0 5
18 66 Rýdlo Michal  Střední škola automobilní Holice 0 0 2 0 3 5
19 93 Suchomel  Matěj Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 0 0 0 0 5 5
20 135 Jelínková  Lada Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 3 0 0 2 0 5
21 170 Rozsypal  Zdeněk Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun 0 0 0 0 3 3
22 31 Doležel  Jiří VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 0 0 2 0 0 2
23 203 Bryksí Daniel Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice 0 0 0 2 0 2
24 41 Lecák Jakub Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk 0 0 0 0 0 0
25 81 Onodi Karolína   Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové  0 0 0 0 0 0
26 206 Langer  Adam Střední průmyslová škola, Trutnov 0 0 0 0 0 0
27 209 Kvasnica  Petr Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun 0 0 0 0 0 0
Celkem 39 15 20 84 80 238
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 14,44 5,56 7,41 31,11 29,63 17,63
Počet účastníků v kategorii 27