Pořadí Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet dosažených bodů
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 98 Králová Jana Střední průmyslová škola Třebíč 10 10 10 10 10 50
2 184 Vanišová Lucie VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto 10 7 10 10 10 47
3 62 Krištof  Vojtěch Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška 9 10 10 6 10 45
4 160 Pich  Miroslav Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška 10 10 5 9 10 44
5 107 Mašín Vojtěch Střední průmyslová škola chemická Pardubice 9 10 0 10 10 39
6 157 Chromec  Jan Průmyslová střední škola Letohrad 2 8 9 7 10 36
7 40 Tringela Kryštof VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto 0 8 5 9 10 32
8 127 Krulich  Samuel Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová 0 8 5 9 10 32
9 145 Karbulka  Vincenc Průmyslová střední škola Letohrad 1 7 8 7 9 32
10 149 Konrád Daniel Střední průmyslová škola chemická Pardubice 0 9 5 8 10 32
11 87 Hyláková Denisa  Střední průmyslová škola stavební Pardubice, Rybitví 3 10 0 8 10 31
12 177 Karmazinová Adéla Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy 0 10 10 0 10 30
13 72 Chalupová Karolína Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 3 6 0 10 10 29
14 44 Duffková  Markéta Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy 2 10 0 6 10 28
15 122 Kokish Nazariy Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  0 9 0 9 10 28
16 2 Svoboda  Petr Střední škola automobilní Holice 2 9 5 1 10 27
17 142 Glosserová Tereza Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  1 6 0 9 10 26
18 23 Šimonová  Kristýna Střední zdravotnická škola, Svitavy 2 9 4 0 10 25
19 92 Vašák Roman Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim 0 2 7 6 10 25
20 8 Král  Jan Střední zdravotnická škola, Svitavy 0 7 4 3 10 24
21 11 Vacíková  Eliška Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň  2 10 0 2 10 24
22 79 Kellerová  Jana Obchodní akademie, Chrudim 0 8 0 6 10 24
23 83 Dudek Jakub Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 5 1 8 10 24
24 103 Pavlék  Jiří Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová 2 0 4 9 9 24
25 154 Farský Tomáš Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice 2 6 0 6 10 24
26 19 Douša  Jan Střední škola automobilní Holice 0 10 10 3 0 23
27 33 Sokol Dominik Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim 0 7 0 6 10 23
28 47 Faltysová Eliška   Střední průmyslová škola stavební Pardubice, Rybitví 2 8 0 3 10 23
29 69 Pozdník Daniel Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice 7 0 0 6 10 23
30 131 Pohrebniak  Jurii Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 0 10 8 5 23
31 168 Brožovská  Simona Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň  2 10 0 1 10 23
32 57 Junek Lukáš Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. J. Letzela, Náchod 0 3 0 9 10 22
33 117 Mahel Pavel Střední průmyslová škola Třebíč 0 10 4 8 0 22
34 67 Jedlička Tadeáš Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 3 0 6 10 19
35 53 Kršková Aneta Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 2 7 4 3 0 16
36 15 Škorpilová Soňa  Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku HK 0 0 0 3 10 13
37 164 Kubíček David Střední škola gastronomická a technická Žamberk 0 0 0 0 10 10
38 27 Šilarová Veronika Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 0 9 0 0 0 9
39 76 Resler Pavel Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. J. Letzela, Náchod 0 0 0 1 0 1
Celkem 83 261 130 225 333 1 032
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 21,28 66,92 33,33 57,69 85,38 52,92
Počet účastníků v kategorii 39