Pořadí Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet dosažených bodů
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 56 Rouha  Lukáš Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 7 10 10 10 10 47
2 119 Poskočil  Dominik Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 0 10 2 10 8 30
3 153 Vachek  Lukáš Střední škola automobilní Holice 0 10 10 2 8 30
4 141 Pirkl Alexandr Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 10 7 2 10 29
5 32 Anderová Natália Střední škola gastronomická a technická Žamberk 1 10 0 0 10 21
6 171 Prokeš Petr Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 10 0 0 10 20
7 113 Vrbatová Marie Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové  4 10 0 0 5 19
8 7 Uhlíř Adam Střední průmyslová škola Třebíč 0 10 8 0 0 18
9 52 Kuttichová Eliška Střední škola gastronomická a technická Žamberk 0 0 3 0 5 8
Celkem 12 80 40 24 66 222
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 13,33 88,89 44,44 26,67 73,33 49,33
Počet účastníků v kategorii 9