Pořadí Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet dosažených bodů
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 145 Stárek  Jan Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové  0 10 4 10 1 25
2 70 Kumpoštová   Andrea Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň  0 10 10 0 1 21
3 104 Polák   Vojtěch Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 10 0 4 1 15
4 168 Černohorský Ondřej Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 5 0 10 0 15
5 40 Peřina František Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 0 10 0 4 0 14
6 79 Popovych  Milan-Marton Střední škola automobilní Holice 0 1 0 3 10 14
7 88 Novák   Jakub Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 0 4 7 2 1 14
8 176 Bartoníček Richard Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 0 0 0 10 1 11
9 84 Švec  Jan Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 0 5 0 0 0 5
Celkem 0 55 21 43 15 134
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 0,00 61,11 23,33 47,78 16,67 29,78
Počet účastníků v kategorii 9