Pořadí Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet dosažených bodů
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 157 Štrbka   Jan Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň  10 8 0 10 10 38
2 19 Kocián  Daniel Střední škola technická a dopravní G. Habrmana Česká Třebová 10 2 5 10 10 37
3 165 Bílek Jan Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 10 0 3 10 10 33
4 127 Turek  Antonín Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 10 2 0 10 10 32
5 106 Šmíd  Šimon Střední škola automobilní Holice 10 0 0 10 10 30
6 122 Mašek   Vojtěch Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 10 0 8 10 0 28
7 60 Markalous Kryštof Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 0 0 0 10 10 20
Celkem 60 12 16 70 60 218
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 85,71 17,14 22,86 100,00 85,71 62,29
Počet účastníků v kategorii 7